■ 大型投光器
アルカスライトスクエア 600W AL-M5F600XX軽量タイプで多様な配光 | ||||||
製品 No. | 消費電力 | 色 | サイズ | 照明器具分割構造 | 仕様書 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AL-M4F600XX | 600W | 5000K | 外寸610.52x283.08x454.50㎜ | 遠距離・広範囲の照度を確保可能 1灯で2灯の効果を発揮 |
アルカスライトスクエア 400W AL-M5F400XX軽量タイプで多様な配光 | ||||||
製品 No. | 消費電力 | 色 | サイズ | 照明器具分割構造 | 仕様書 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AL-M5F400XX | 400W | 5000K | 外寸610.52x283.08x454.50㎜ | 遠距離・広範囲の照度を確保可能 1灯で2灯の効果を発揮 |
アルカスライトスクエア 600W軽量タイプで多様な配光 | ||||||
製品 No. | 消費電力 | 色 | サイズ | 照明器具分割構造 | 仕様書 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AL-M4F600XX | 600W | 5000K | 外寸283.08×567.66×47.98mm | 遠距離・広範囲の照度を確保可能 1灯で2灯の効果を発揮 |
アルカスライトスクエア 400W軽量タイプで多様な配光 | ||||||
製品 No. | 消費電力 | 色 | サイズ | 照明器具分割構造 | 仕様書 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AL-M4F400XX | 400W | 5000K | 外寸283.08×567.66×47.98mm | 遠距離・広範囲の照度を確保可能 1灯で2灯の効果を発揮 |
アルカスライトスクエア 300W軽量タイプで多様な配光 | ||||||
製品 No. | 消費電力 | 色 | サイズ | 軽量タイプで多様な配光 | 仕様書 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AL-M5F300XX | 300W | 5000K | 外寸283.08x283.08x47.98㎜ | 遠距離・広範囲の照度を確保可能 |
アルカスNSD 800W | ||||||
製品 No. | 消費電力 | 色 | サイズ | 仕様書 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AR-M80 | 800W | 5000K | 474×436×124 mm(本体のみ) |
アルカスNSD 600W | ||||||
製品 No. | 消費電力 | 色 | サイズ | 仕様書 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AR-M60 | 600W | 5000K | 474×436×124mm(本体のみ) |
アルカスNSD 480W | ||||||
製品 No. | 消費電力 | 色 | サイズ | 仕様書 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AR-M48 | 480W | 5000K | 474×436×124mm(本体のみ) |
アルカスNSD 400W | ||||||
製品 No. | 消費電力 | 色 | サイズ | 仕様書 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AR-M40 | 400W | 5000K | 474×436×124mm(本体のみ) |
アルカスNSD 320W | ||||||
製品 No. | 消費電力 | 色 | サイズ | 仕様書 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AR-M32 | 320W | 5000K | 390×370×124mm(本体のみ) |
アルカスNSD 240W | ||||||
製品 No. | 消費電力 | 色 | サイズ | 仕様書 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AR-24 | 240W | 5000K | 390×370×124mm(本体のみ) |
※予告なく仕様が変更になる場合があります。